Single & Double Type
| DIAMETER | SEGMENT SIZE | DIAMENTER | SEGMENT SIZE | ||||||
| INCH | MM | L | T | W | INCH | MM | L | T | W |
| 4" | 105 | 5.0 | 7.0/8.0 | 5" | 125 | 5.0 | 7.0/8.0 | ||
| 4.5" | 115 | 5.0 | 7.0/8.0 | 7" | 180 | 5.0 | 7.0/8.0 | ||
Turbo Type
| DIAMETER | SEGMENT SIZE | DIAMENTER | SEGMENT SIZE | ||||||
| INCH | MM | L | T | W | INCH | MM | L | T | W |
| 4" | 105 | 5.0(6.0) | 20.0 | 6" | 125 | 5.0 | 20.0 | ||
| 5" | 115 | 5.0 | 20.0 | 7" | 180 | 5.0 | 20.0 | ||
Floor Polishing Pad(Rigid Pad)
Polishing & recovering timeworn, deteriorated stone floor
| DIAMETER | SEGMENT SIZE | DIAMOND GRIT SIZE | |||
| INCH | MM | L | T | t2 | |
| 3" | 75 | 6.0 |
For Granite: #50,100,200,400,800,1500,3000,BUFF For Marble: #50,100,300,500,1000,2000,BUFF |
||
| 4" | 100 | 6.0 | |||
| 5" | 125 | 6.0 | |||