|
|
|
| Key Hole Type | Narrow Slot Type |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Code No. | R | T | Slot | W | D | H | Remark | |
| Inch | MM | |||||||
| SSL 4 | 4 | 92 | 1.2(1.5/2.2/3.1) | 8 | 3 | 6 | 7.5 |
Slot numbers and thickness are subject to change according to the specification |
| SSL 4.5 | 4.5 | 101 | 1.2(1.5) | 9 | 3 | 6 | 7.5 | |
| SSL 5 | 5 | 111 | 1.2(1.5) | 10 | 3 | 6 | 7.5 | |
| SSL 6 | 6 | 136 | 1.2(1.5) | 12 | 3 | 6 | 7.5 | |
| SSL 7 | 7 | 166 | 1.3(1.5/1.8) | 14 | 3 | 6 | 7.5 | |
| SSL 8 | 8 | 188 | 1.2(1.5/1.8/2.2) | 14(16) | 2 | 6 | 7.5 | |
| SSL 9 | 9 | 216 | 1.6(1.8/2.0) | 15(16) | 2 | 6 | 7.5 | |
| SSL 10 | 10 | 240 | 1.6(1.8/2.2) | 18(20) | 2 | 6 | 7.5 | |
| SSL 12 | 12 | 290 | 1.6(1.8/2.2) | 20 | 3(5) | 6(10) | 15 | |
| SSL 14 | 14 | 340 | 1.8(2.0/2.2) | 23 | 3(5) | 6(10) | 15 | |
| SSL 16 | 16 | 390 | 2.4(2.6) | 27 | 3(5) | 6(10) | 15 | |
| SSL 18 | 18 | 440 | 2.2(2.6/3.0) | 30 | 3(5) | 6(10) | 15 | |
| SSL 20 | 20 | 490 | 2.2(2.6/3.0) | 33 | 3(5) | 6(10) | 15 | |
| SSL 22 | 22 | 540 | 2.2(2.6/3.0) | 37 | 3(5) | 6(10) | 15 | |
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | |
|
SCM 435H |
0.33 0.39 |
0.15 0.35 |
0.55 0.99 |
0.030 Below |
0.30 Below |
0.30 Below |
0.25 Below |
0.85 1.25 |
0.15 0.25 |
| SK-5 |
0.80 0.90 |
0.35 Below |
0.50 Below |
0.030 Below |
0.030 Below |
0.30 Below |
0.25 Below |
0.20 Below |